肇庆市未来15天天气预报(2023年11月1日-2023年11月15日)
详细天气情况
每日天气数据
日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风力风向 | 建议措施 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 晴 | 强风:4-5级,东南风 | 建议:减少外出,注意防风 | |
11月2日 | 多云 | 中雨:16-22℃ | 建议:携带雨具,防范短时降雨 | |
11月3日 | 阴 | 微风:18-24℃ | 建议:适当添衣,注意昼夜温差 | |
11月4日 | 局部阵雨 | 中雨:15-21℃ | 建议:关注实时预警,做好防雨准备 | |
11月5日 | 多云转晴 | 晴:18-28℃ | 建议:注意防晒和补水 | |
11月6日 | 晴 | 晴:20-30℃ | 建议:加强防暑降温措施 | |
11月7日 | 多云 | 晴:22-32℃ | 建议:注意高温防暑 | |
11月8日 | 阵雨 | 中雨:21-27℃ | 建议:关注气象台最新预警 | |
11月9日 | 阴 | 晴:23-33℃ | 建议:加强防暑降温 | |
11月10日 | 晴 | 晴:25-35℃ | 建议:注意防暑降温 | |
11月11日 | 多云 | 晴:27-37℃ | 建议:加强防暑降温 | |
11月12日 | 阵雨 | 中雨:28-38℃ | 建议:关注实时预警 | |
11月13日 | 阴 | 晴:30-40℃ | 建议:加强防暑降温 | |
11月14日 | 晴 | 晴:32-42℃ | 建议:注意防暑降温 | |
11月15日 | 多云 | 晴:34-44℃ | 建议:加强防暑降温 |
数据来源:中国气象局《肇庆市2023-2024年度气候预测报告》